| マカ成分表(ヤマノさん提供) グラム% |
|||
| 水分 | 15.3 | たんぱく質 | 10.2 |
| 脂肪分 | 2.2 | 灰分 | 4.8 |
| 炭水化物 | 58 | 繊維 | 8.5 |
| ミネラル (mg/100g) | |||
| リン | 58.0 | 鉄 | 15.5 |
| カルシウム | 22.0 | カリウム | 20.50 |
| ナトリウム | 18.7 | 銅 | 5.9 |
| 亜鉛 | 3.8 | マンガン | 0.8 |
| ビタミン (mg/100g) | |||
| チアミン (ビタミンB1) |
0.20 | リボフラビン (ビタミンB2) |
0.35 |
| ビタミンC | 2.5 | ||
| アミノ酸 (タンパク質1g中アミノ酸重量比単位mg) | |||
| アルギニン | 99.4 | リジン | 54.5 |
| ヒスチジン | 21.9 | フェニルアラニン | 55.3 |
| チロシン | 30.6 | ロイシン | 91.0 |
| イソロイシン | 47.4 | メチオニン | 28.0 |
| バリン | 79.3 | アラニン | 63.1 |
| グリシン | 68.3 | プロリン | 0.5 |
| グルタミン酸 | 156.5 | セリン | 50.4 |
| スレオニン | 33.1 | アスパラギン酸 | 91.7 |
| ホプロリン | 26.0 | ||
※全てのメーカーさんの共通ではありません。 |